| 순번 | 이름 | 6/6 | 6/13 | 6/20 | 6/27 | 7/4 | 출석 횟수 | 출석률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김나래 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 4회 | 80% |
| 2 | 강선우 | - | ✓ | ✓ | - | - | 2회 | 40% |
| 3 | 심재혁 | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | 3회 | 60% |
| 4 | 김리현 | ✓ | ✓ | - | - | - | 2회 | 40% |
| 5 | 김은해 | - | ✓ | ✓ | ✓ | - | 3회 | 60% |
| 6 | 김정우 | - | - | - | - | - | 0회 | 0% |
| 7 | 김지은 | - | ✓ | ✓ | - | - | 2회 | 40% |
| 8 | 노승우 | - | ✓ | - | - | - | 1회 | 20% |
| 9 | 이재우 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 4회 | 80% |
| 10 | 마경은 | - | ✓ | - | - | - | 1회 | 20% |
| 11 | 문영경 | - | ✓ | - | - | - | 1회 | 20% |
| 12 | 박동우 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | 3회 | 60% |
| 13 | 박자영 | ✓ | - | - | - | ✓ | 2회 | 40% |
| 14 | 박주연 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | 3회 | 60% |
| 15 | 박희선 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | 3회 | 60% |
| 16 | 변준혁 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | 3회 | 60% |
| 17 | 손민지 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | 3회 | 60% |
| 18 | 손하연 | - | ✓ | - | - | - | 1회 | 20% |
| 19 | 한세희 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | 4회 | 80% |
| 20 | 오택준 | ✓ | ✓ | - | - | - | 2회 | 40% |
| 21 | 유승완 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | 4회 | 80% |
| 22 | 유예린 | - | ✓ | - | ✓ | - | 2회 | 40% |
| 23 | 유화영 | - | ✓ | - | ✓ | - | 2회 | 40% |
| 24 | 윤다현 | ✓ | - | - | - | - | 1회 | 20% |
| 25 | 윤우상 | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | 3회 | 60% |
| 26 | 윤창식 | ✓ | - | - | - | - | 1회 | 20% |
| 27 | 이 솔 | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | 4회 | 80% |
| 28 | 이상민 | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | 3회 | 60% |
| 29 | 이새하 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | 4회 | 80% |
| 30 | 이예신 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5회 | 100% |
| 31 | 이인호 | - | - | - | ✓ | - | 1회 | 20% |
| 32 | 이장복 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4회 | 80% |
| 33 | 이정환 | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4회 | 80% |
| 34 | 임인택 | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | 3회 | 60% |
| 35 | 임주연 | ✓ | ✓ | ✓ | - | ✓ | 4회 | 80% |
| 36 | 임태민 | - | ✓ | ✓ | - | - | 2회 | 40% |
| 37 | 장홍석 | ✓ | - | - | - | - | 1회 | 20% |
| 38 | 전서희 | - | ✓ | - | ✓ | ✓ | 3회 | 60% |
| 39 | 조혜선 | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | 3회 | 60% |
범례: ✓ = 출석, - = 미출석