峇株巴辖县共有36间华文小学,是马来西亚柔佛州华文教育最发达的地区之一,共服务约8,973名学生。
| 序号 | 华文校名 | 英文校名 | 地区 | 学生人数 | 教师人数 | 联系电话 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峇株巴辖爱群华小(一)校 | SJK(C) Ai Chun (1) | 峇株巴辖市区 | 373 | 28 | - | P.S. 7, Jalan Mohd. Khalid, 83000 Batu Pahat |
| 2 | 峇株巴辖爱群华小(二)校 | SJK(C) Ai Chun (2) | 峇株巴辖市区 | 590 | 36 | 607-4341209 | P.S. 36, Jalan Mohd. Khalid, 83007 Batu Pahat |
| 3 | 峇株巴辖普乐华小 | SJK(C) Buloh | 峇株巴辖 | 140 | 14 | 607-4153854 | No.38, Parit Buloh, Tongkang Pecah, 83010 Batu Pahat |
| 4 | 峇株巴辖正修华小(一)校 | SJK(C) Cheng Siu (1) | 峇株巴辖市区 | 308 | 24 | 607-4341239 | No. 463, Jalan Tanjung Labuh, 83000 Batu Pahat |
| 5 | 峇株巴辖正修华小(二)校 | SJK(C) Cheng Siu (2) | 峇株巴辖市区 | 503 | 40 | 607-4349963 | No. 463, Jalan Tanjung Labuh, 83000 Batu Pahat |
| 6 | 白沙浮振华华小 ⭐ | SJK(C) Chern Hwa Bukit Pasir | 白沙浮 | 598 | 44 | 607-4333162 | Bukit Pasir, 83050 Batu Pahat |
| 7 | 四加亭中华华小 | SJK(C) Chong Hwa Sri Gading | 四加亭 | 121 | 15 | 607-4559295 | 83300 Batu Pahat |
| 8 | 石文丁中华华小 | SJK(C) Chong Hwa Segenting | 石文丁 | 74 | 11 | - | Minyak Beku, 83030 Batu Pahat |
| 9 | 亚音港中华华小 | SJK(C) Chong Hwa Sungai Ayam | 亚音港 | 25 | 8 | 607-4288370 | Kuala Sungai Ayam, 83040 Batu Pahat |
| 10 | 新加兰中华华小 | SJK(C) Chong Hwa Senggarang | 新加兰 | 185 | 18 | 607-4291504 | Jalan Gate Air, 83200 Batu Pahat |
| 11 | 巴力加礼中华华小 | SJK(C) Chong Hwa Parit Kadir | 巴力加礼 | 77 | 11 | 607-4277412 | 83200 Senggarang |
| 12 | 铁山中华华小 | SJK(C) Chong Hwa Sri Medan | 铁山 | 55 | 12 | 607-4858058 | Jalan Besar Sri Medan, 83400 Batu Pahat |
| 13 | 龙引中华华小 | SJK(C) Chong Hwa Rengit | 龙引 | 343 | 29 | 607-4241324 | 83100 Batu Pahat |
| 14 | 巴力士隆港脚中华华小 | SJK(C) Chong Hwa Kangkar Senanggar | 巴力士隆 | 60 | 11 | 607-4185758 | Parit Sulong, 83500 Batu Pahat |
| 15 | 新加兰中正华小 | SJK(C) Chung Cheng | 新加兰 | 65 | 10 | 607-4287300 | Batu 7, Jalan Senggarang, 83200 Senggarang |
| 16 | 峇株巴辖华民华小 🏆 | SJK(C) Hua Min | 峇株巴辖市区 | 1,052 | 61 | 607-4320041 | 1, Jalan Rotan Akar, Taman Sri Jaya, 83000 Batu Pahat |
| 17 | 峇株巴辖华仁华小 | SJK(C) Hwa Jin | 峇株巴辖市区 | 341 | 27 | 607-4346229 | Jalan Tanjung Laboh, 83000 Batu Pahat |
| 18 | 峇株巴辖华南华小 | SJK(C) Hwa Nan | 峇株巴辖市区 | 288 | 25 | 607-4342003 | Lot 2018, GM 535, Jalan Parit Imam, 83000 Batu Pahat |
| 19 | 巴力拉惹光南华小 | SJK(C) Kong Nan | 巴力拉惹 | 237 | 22 | 607-4543586 | 86400 Parit Raja |
| 20 | 永平新港华小 | SJK(C) Kangkar Bahru | 永平 | 92 | 12 | 607-4811802 | Jalan Paloh, Kangkar Bahru, 83700 Yong Peng |
| 21 | 永平南利华小 | SJK(C) Lam Lee | 永平 | 62 | 11 | 607-4676990 | Kampung Lam Lee, 83720 Yong Peng |
| 22 | 巴力加心励群华小 | SJK(C) Li Chun | 巴力加心 | 67 | 11 | 607-4153508 | Parit Kassim, 83000 Batu Pahat |
| 23 | 峇株巴辖中江华小 | SJK(C) Malayan | 峇株巴辖 | 221 | 24 | - | - |
| 24 | 班卒华小 | SJK(C) Panchor | 班卒 | 185 | 18 | - | - |
| 25 | 圣模那培群华小 | SJK(C) Pei Chun | 圣模那 | 54 | 12 | - | - |
| 26 | 米那务固平民华小 | SJK(C) Ping Ming | 米那务固 | 66 | 10 | - | - |
| 27 | 白沙浮新华华小 | SJK(C) Sin Hwa | 白沙浮 | 836 | 50 | 607-4310764 | Taman Maju, Bukit Pasir, 83050 Batu Pahat |
| 28 | 巴力双倪新华华小 | SJK(C) Sin Hwa Semerah | 巴力双倪 | 31 | 10 | - | - |
| 29 | 巴力士隆树人华小 | SJK(C) Sulong | 巴力士隆 | 141 | 17 | - | - |
| 30 | 峇眼同正华小 | SJK(C) Tongkang | 峇眼 | 431 | 32 | - | - |
| 31 | 双溪须汝永章华小 | SJK(C) Tung Cheng | 双溪须汝 | 70 | 10 | - | - |
| 32 | 亚依淡马华华小 | SJK(C) Yani | 亚依淡 | 35 | 12 | - | - |
| 33 | 永平安宁华小 | SJK(C) Yeong Chang | 永平 | 315 | 25 | - | - |
| 34 | 永平华小(一)校 | SJK(C) Yong Peng 1 | 永平 | 690 | 52 | - | - |
| 35 | 永平华小(二)校 | SJK(C) Yong Peng 2 | 永平 | 544 | 37 | - | - |
| 36 | 巴力安宁育才华小 🔻 | SJK(C) York Chai | 巴力安宁 | 12 | 8 | - | - |
华小遍布峇株巴辖县的各个主要城镇和乡村地区:
峇株巴辖的华文教育网络完善,充分体现了当地华人社区对母语教育的重视和支持。