| 類別 | 番數 |
|---|---|
| 自摸 | 1 番 |
| 雞胡 | 20 番 |
| 詐胡 | 20 番 |
| 搶槓 | 1 番 |
| 障眼 | 1 番 |
| 門前清 | 3 番 |
| 門前清自摸 | 5 番 |
| 一獨 | 1 番 |
| 獨獨 | 2 番 |
| 明槓 | 1 番 |
| 四隻暗槓 | 1 底+1 番 |
| 兩暗槓 | 5 番 |
| 摸上花 | 1 番 |
| 槓上花 | 2 番 |
| 槓上槓 | 5 番 |
| 槓上海底撈月(最後一隻必須是一筒) | 20 番 |
| 海底撈月(最後一隻必須是一筒) | 10 番 |
| 無字花(大) | 15 番 |
| 無字花(小) | 8 番 |
| 食對碰 | 2 番 |
| 斷么 | 2 番 |
| 缺一門 | 3 番 |
| 四歸一 | 5 番 |
| 兩個四歸一 | 15 番 |
| 五門齊 | 5 番 |
| 平胡 | 5 番 |
| 姊妹/兄弟 | 1 番 |
| 頭尾 | 1 番 |
| 一般高 | 3 番 |
| 三相逢 | 8 番 |
| 明龍 | 5 番 |
| 暗龍 | 10 番 |
| 暗龍(食不出糊) | 1 個底 |
| 一台花 | 1 底 |
| 草 | 2 個(白) |
| 先草後花 | 2 底 |
| 七隻花糊 | 20 番 |
| 八隻花糊 | 40 番 |
| 全求人 | 15 番 |
| 半求人 | 8 番 |
| 小三風(一對眼)(東南西北) | 15 番 |
| 大三風(全部碰)(東南西北) | 20 番 |
| 小四喜(一對眼)(東南西北) | 50 番 |
| 大四喜(全部碰)(東南西北) | 70 番 |
| 小三元(一對眼)(中發白) | 20 番 |
| 大三元(全部碰)(中發白) | 40 番 |
| 清一色 | 70 番 |
| 清一色對對糊 | 100 番 |
| 對對糊 | 20 番 |
| 混一色 | 20 番 |
| 混一色對對糊 | 50 番 |
| 清么對對糊(全番子) | 100 番 |
| 花么對對糊 | 40 番 |
| 十三么(不落地) | 70 番 |
| 八對半(嚦咕嚦咕) | 30 番 |
| 八對半(有一個四隻相同) | 5 番 |
| 八對半(有兩個四隻相同) | 20 番 |
| 二暗坎 | 5 番 |
| 三暗坎 | 10 番 |
| 四暗坎 | 20 番 |
| 五暗坎 | 40 番 |
| 全帶么 | 40 番 |
| 半帶么 | 20 番 |
| 十章落地 (不超過十隻牌) | 15 番 |
| 十六不搭 | 40 番 |
| 大包 | 8 番 |
| 細包 | 5 番 |
| 天胡 | 100 番 |
| 地胡 | 70 番 |
| 四般高 | 20 番 |
| 三般高 | 10 番 |
拉莊 1=3, 2=5, 3=7, 4=9, 5=11, 6=13, 7=15, 8=17