| ชื่อไวน์ | คำอ่าน | ประเทศ | แอลกอฮอล์ | บอดี้ | รสชาติ | เหมาะกับอาหาร | คำแนะนำลูกค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 Cabernet Merlot | เอท-ทีน ซิกซ์ตี้โฟร์ คาแบร์เน่ต์ เมอร์โล | ออสเตรเลีย | 13.5% | ฟูล บอดี้ | รสชาติเข้มข้น เครื่องเทศซับซ้อน | เนื้อย่าง สเต็ก | "ไวน์แดงออสเตรเลียคุณภาพดี รสเข้มข้นเต็มรูปแบบ เหมาะกับเนื้อแดง" | 1,050 |
| Alto Los Romeros Cabernet Sauvignon | อัลโต้ ลอส โรเมโรส คาแบร์เน่ต์ โซวินยง | ชิลี | 13.0% | ฟูล บอดี้ | ทานนินกลม เผื่อได้นาน | เนื้อย่าง พิซซ่า | "ไวน์ชิลีคลาสสิก รสชาติกลมกล่อม ราคาเข้าถึงง่าย" | 1,050 |
| Golden Paws Shiraz | โกลเด้น พอว์ส ชิราซ | ออสเตรเลีย | 13.0% | มีเดียม-ฟูล บอดี้ | ผลไม้หวาน เครื่องเทศอ่อน | เนื้อปิ้งย่าง ไก่ย่าง | "ชิราซออสเตรเลีย รสหวานนิดๆ เหมาะสำหรับมือใหม่" | 1,050 |
| Terra Vega Cabernet Sauvignon | เทร์รา เวก้า คาแบร์เน่ต์ โซวินยง | ชิลี | 13.0% | ฟูล บอดี้ | รสเข้มข้น ทานนินนาน | เนื้อแดง ชีส | "คาแบร์เน่ต์ชิลีเกรดดี รสเข้มข้น คุ้มค่า" | 1,050 |
| Les Ormes de Cambras Cabernet Sauvignon | เลส์ ออร์ม เดอ คองบราส คาแบร์เน่ต์ โซวินยง | ฝรั่งเศส | 13.0% | ฟูล บอดี้ | สด แกร่ง หอมยาว | เนื้อแดง อาหารฝรั่งเศส | "ไวน์ฝรั่งเศสแท้ รสชาติแกร่ง เหมาะกับคอแก" | 1,050 |
| Fratelli Ponte Fiorellino Barbera | ฟราเตลลี่ ปอนเต้ ฟิโอเรลลิโน บาร์เบร่า | อิตาลี | 14.0% | มีเดียม บอดี้ | ผลไม้แดง กรดคม | พาสต้า อาหารอิตาเลียน | "บาร์เบร่าอิตาลี กรดสดชื่น เข้ากับพาสต้าเยี่ยม" | 1,050 |
| Alto Los Romeros Reserve Cabernet Sauvignon | อัลโต้ ลอส โรเมโรส รีเซิร์ฟ คาแบร์เน่ต์ โซวินยง | ชิลี | 13.0% | ฟูล บอดี้ | เข้มข้น ทานนินนาน | เนื้อย่าง BBQ | "เกรดรีเซิร์ฟ รสเข้มข้นกว่าปกติ คุ้มค่าเงิน" | 1,250 |
| Domaine Jaume Cotes Du Rhone | โดเมน โชม โคต์ ดู โรน | ฝรั่งเศส | 13.5% | มีเดียม-ฟูล บอดี้ | สดชื่น ทานนินเรียบ | เนื้อแกะ ชีสแข็ง | "ไวน์โรนฝรั่งเศส รสเรียบหรู" | 1,250 |
| Poggio Le Volpi Roma Rosso DOC | ปอจจิโอ เล โวลปี้ โรม่า รอสโซ่ ดีโอซี | อิตาลี | 14.0% | ฟูล บอดี้ | เข้มข้น ซับซ้อน กลิ่นเชอร์รี่ | เนื้อแดง อาหารอิตาเลียน | "ไวน์โรมันคลาสสิก รสเข้มข้น เหมาะกับดินเนอร์สำคัญ" | 1,550 |
| Dusty Duke Coonawarra Cabernet Sauvignon | ดัสตี้ ดุ๊ค คูนาวาร์รา คาแบร์เน่ต์ โซวินยง | ออสเตรเลีย | 14.5% | ฟูล บอดี้ | ผลไม้เข้ม ซับซ้อน | เนื้อย่าง เกม | "คาแบร์เน่ต์จากแหล่งดัง รสเข้มข้นพิเศษ" | 1,550 |
| Dusty Duke Barossa Valley Shiraz | ดัสตี้ ดุ๊ค บาโรสซ่า แวลเลย์ ชิราซ | ออสเตรเลีย | 14.5% | ฟูล บอดี้ | เชอร์รี่ แบล็กเบอร์รี่ โอ๊ค | เนื้อปิ้ง ไส้กรอก | "ชิราซจากบาโรสซ่า รสเข้มข้นระดับพรีเมียม" | 1,550 |
| Adulation Cabernet Sauvignon | แอดดูเลชั่น คาแบร์เน่ต์ โซวินยง | สหรัฐอเมริกา | 14.0% | ฟูล บอดี้ | เบอร์รี่สด ทานนินนุ่ม | เนื้อย่าง ชีส | "คาแบร์เน่ต์อเมริกัน รสนุ่มลึก" | 1,550 |
| ชื่อไวน์ | คำอ่าน | ประเทศ | แอลกอฮอล์ | บอดี้ | รสชาติ | เหมาะกับอาหาร | คำแนะนำลูกค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chateau Vieux Roland Bordeaux | ชาโต วิเออ โรลองด์ บอร์โด | ฝรั่งเศส | 13.5% | ฟูล บอดี้ | ทานนินสุก กลมกล่อม | เนื้อแดง อาหารฝรั่งเศส | "บอร์โดแท้ รสคลาสสิก เหมาะสำหรับโอกาสพิเศษ" | 1,550 |
| Neleman Hey You | เนเลมาน เฮย์ ยู | สเปน | 14.0% | ฟูล บอดี้ | แกร่ง รสสมดุล | ไก่ย่าง พาเอญา | "ไวน์สเปนโมเดิร์น รสแกร่งสมดุล" | 1,750 |
| Fratelli Ponte Babera d'Asti | ฟราเตลลี่ ปอนเต้ บาร์เบร่า ดาสตี้ | อิตาลี | 14.0% | มีเดียม บอดี้ | ผลไม้แดง กรดคม | พาสต้า ริซอตโต้ | "บาร์เบร่าแท้จากอิตาลี เหมาะกับอาหารอิตาเลียน" | 1,750 |
| Chateau Grand Sorbion Bordeaux | ชาโต กรองด์ ซอร์บิออง บอร์โด | ฝรั่งเศส | 13.5% | ฟูล บอดี้ | ผลไม้แดง ทานนินเบา | เนื้อแกะ ชีส | "บอร์โดคุณภาพ รสละมุน" | 1,750 |
| Just Fucking Good Wine | จัสต์ ฟัคกิ้ง กู๊ด ไวน์ | สเปน | 14.0% | มีเดียม-ฟูล บอดี้ | โอ๊คทานนิน กรดสมดุล | เนื้อปิ้ง ตาปาส | "ไวน์สเปนสไตล์โมเดิร์น รสชาติตรงไปตรงมา" | 1,750 |
| Bread & Butter Cabernet Sauvignon | เบรด แอนด์ บัตเตอร์ คาแบร์เน่ต์ โซวินยง | สหรัฐอเมริกา | 14.0% | ฟูล บอดี้ | นุ่ม หวานวานิลลา | สเต็ก เบอร์เกอร์ | "คาแบร์เน่ต์อเมริกัน รสนุ่มหวาน" | 1,950 |
| I Veroni Chianti Classico | ไอ เวโรนี่ เคียนตี้ คลาสสิโก | อิตาลี | 14.0% | มีเดียม บอดี้ | เข้มข้น ทานนินสมดุล | พิซซ่า เนื้อย่าง | "เคียนตี้คลาสสิกแท้ รสชาติดั้งเดิม" | 1,950 |
| Luigi Bosca De Sangre Malbec Blend | ลุยจิ บอสกา เด ซังเกร มัลเบค เบลนด์ | อาร์เจนตินา | 15.0% | ฟูล บอดี้ | สมดุล เครื่องเทศเข้มข้น | เนื้อย่าง เอ็มปานาดา | "มัลเบคอาร์เจนติน่า รสเข้มข้นพิเศษ" | 1,950 |
| ชื่อไวน์ | คำอ่าน | ประเทศ | แอลกอฮอล์ | บอดี้ | รสชาติ | เหมาะกับอาหาร | คำแนะนำลูกค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poggio Le Volpi Bacarossa | ปอจจิโอ เล โวลปี้ บาคาร็อสซ่า | อิตาลี | 14.0% | ฟูล บอดี้ | เข้มข้น นาน หรูหรา | เนื้อแดงเกรดพรีเมียม | "ไวน์อิตาเลียนระดับมาสเตอร์พีซ รสลึกซับซ้อน" | 1,950 |
| Poggio Le Volpi Roma Rosso Riserva DOC | ปอจจิโอ เล โวลปี้ โรม่า รอสโซ่ รีเซิร์วา ดีโอซี | อิตาลี | 14.5% | ฟูล บอดี้ | บัลซามิค หรูหรา สมดุลเยี่ยม | อาหารอิตาเลียนระดับไฮเอนด์ | "รีเซิร์วาคุณภาพสูง รสชาติคลาสสิกเยี่ยม" | 2,550 |
| Talenti Rosso di Montalcino | ทาเลนตี้ รอสโซ่ ดิ มอนทาลชิโน | อิตาลี | 15.0% | ฟูล บอดี้ | ผลไม้สด แร่ธาตุ สมดุลดี | เนื้อย่าง อาหารทัสคานี | "จากมอนทาลชิโนแหล่งดัง รสหรูระดับเซเลบ" | 2,550 |
| RockFord Hill Shiraz | ร็อคฟอร์ด ฮิลล์ ชิราซ | ออสเตรเลีย | 15.0% | ฟูล บอดี้ | เชอร์รี่ดำ เข้มข้นหรู | เนื้อย่างพรีเมียม | "ชิราซออสเตรเลียระดับท็อป รสเข้มข้นเต็มรูปแบบ" | 2,550 |
| I Veroni Chianti Ruffina Quona | ไอ เวโรนี่ เคียนตี้ รุฟฟิน่า กวนา | อิตาลี | 15.0% | ฟูล บอดี้ | ผลไม้ดำ เครื่องเทศหวาน เต็มรูป | อาหารทัสคานีระดับไฮเอนด์ | "เคียนตี้ระดับซูเปอร์พรีเมียม สำหรับโอกาสพิเศษ" | 2,850 |
| ชื่อไวน์ | คำอ่าน | ประเทศ | แอลกอฮอล์ | บอดี้ | รสชาติ | เหมาะกับอาหาร | คำแนะนำลูกค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domaine Jaume Rose Cotes Du Rhone | โดเมน โชม โรเซ่ โคต์ ดู โรน | ฝรั่งเศส | 12.5% | ไลท์ บอดี้ | ผลไม้แดง เครื่องเทศ สมดุล | สลัด ซีฟู้ด | "โรเซ่ฝรั่งเศสแท้ สดชื่นเหมาะกับอากาศร้อน" | 1,450 |
| ชื่อไวน์ | คำอ่าน | ประเทศ | แอลกอฮอล์ | บอดี้ | รสชาติ | เหมาะกับอาหาร | คำแนะนำลูกค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto Los Romeros Sauvignon Blanc | อัลโต้ ลอส โรเมโรส โซวินยง บลองค์ | ชิลี | 12.5% | ไลท์ บอดี้ | สด แร่ธาตุ เสาวรส | ซีฟู้ด สลัด | "โซวินยงบลองค์สดชื่น เหมาะกับอาหารเบาๆ" | 1,050 |
| Golden Paws Chardonnay | โกลเด้น พอว์ส ชาร์ดอนเนย์ | ออสเตรเลีย | 12.5% | มีเดียม บอดี้ | ผลไม้สมดุล หวานนิด | ไก่ย่าง ปลา | "ชาร์ดอนเนย์ออสเตรเลีย รสกลมกล่อม" | 1,050 |
| Domaine Jaume Cotes Du Rhone | โดเมน โชม โคต์ ดู โรน | ฝรั่งเศส | 12.5% | มีเดียม บอดี้ | สด ตัดกรดดี สมดุล | ชีส อาหารฝรั่งเศส | "ไวน์ขาวโรนฝรั่งเศส รสสดชื่นหรูหรา" | 1,250 |
| Alto Los Romeros Chardonnay Reserve | อัลโต้ ลอส โรเมโรส ชาร์ดอนเนย์ รีเซิร์ฟ | ชิลี | 12.5% | มีเดียม บอดี้ | สดชื่น สับปะรด อัลมอนด์ | ปลาย่าง ไก่ครีม | "ชาร์ดอนเนย์รีเซิร์ฟ รสเข้มข้นกว่าปกติ" | 1,250 |
| Ai Palazzi Pinot Grigio | ไอ ปาลัซซี่ ปิโนต์ กริจิโอ | อิตาลี | 12.5% | ไลท์ บอดี้ | เข้มข้น หอมครอบคลุม | ซีฟู้ด พาสต้าครีม | "ปิโนต์กริจิโอแท้จากอิตาลี รสสะอาดสดชื่น" | 1,450 |
| Poggio Le Volpi Roma Bianco | ปอจจิโอ เล โวลปี้ โรม่า เบียงโก | อิตาลี | 13.0% | มีเดียม บอดี้ | ผลไม้ขาว สมุนไพร สดชื่น | ปลา อาหารอิตาเลียน | "ไวน์ขาวโรมัน รสชาติคลาสสิก" | 1,450 |
| KiRaro Blocks Sauvignon Blanc | คิ-รา-โร บล็อคส์ โซวินยง บลองค์ | นิวซีแลนด์ | 12.5% | ไลท์ บอดี้ | แอปเปิ้ล ซิตรัส เสาวรส | ปลาดิบ ซูชิ | "โซวินยงบลองค์นิวซีแลนด์ รสสดชื่นเยี่ยม" | 1,450 |
| Fratelli Ponte Roero Arneis | ฟราเตลลี่ ปอนเต้ โรเอโร อาร์เนส | อิตาลี | 13.0% | มีเดียม บอดี้ | แห้ง แร่ธาตุบนจมูก | อาหารอิตาเลียน ชีส | "อาร์เนสพันธุ์ท้องถิ่นอิตาลี รสเป็นเอกลักษณ์" | 1,450 |
| Bread & Butter Chardonnay | เบรด แอนด์ บัตเตอร์ ชาร์ดอนเนย์ | สหรัฐอเมริกา | 13.5% | มีเดียม-ฟูล บอดี้ | กรดสมดุล หวานวานิลลา | กุ้ง ปูนึ่ง | "ชาร์ดอนเนย์อเมริกัน รสนุ่มครีมมี่" | 1,750 |
| ชื่อไวน์ | คำอ่าน | ประเทศ | แอลกอฮอล์ | บอดี้ | รสชาติ | เหมาะกับอาหาร | คำแนะนำลูกค้า | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Elitist Sparkling Chardonnay | เดอะ อีลิทิสต์ สปาร์คลิง ชาร์ดอนเนย์ | ออสเตรเลีย | 11.5% | ไลท์ บอดี้ | กรดสดชื่น ซิตรัส | เปิดงาน เซเลเบรชั่น | "สปาร์คลิงออสเตรเลีย เหมาะสำหรับฉลอง" | 1,050 |
| Masottina Prosecco Brut DOC | มาซอตตินา โปรเซคโค บรุต ดีโอซี | อิตาลี | 11.5% | ไลท์ บอดี้ | สด ผลไม้ แอปเปิ้ลเขียว แตงโม | อาหารเรียกน้ำย่อย เปิดงาน | "โปรเซคโคแท้จากอิตาลี สดชื่นเหมาะเป็นเครื่องดื่มต้อนรับ" | 1,250 |
| Masottina Virage Rose Brut | มาซอตตินา วิราจ โรเซ่ บรุต | อิตาลี | 11.5% | ไลท์ บอดี้ | ซิตรัส เบอร์รี่ หอมล้อมรอบ | เดเซิร์ต ของหวาน | "โรเซ่สปาร์คลิง สวยงามเหมาะกับงานพิเศษ" | 1,450 |
| Masottina Prosecco Brut DOCG | มาซอตตินา โปรเซคโค บรุต ดีโอซีจี | อิตาลี | 11.5% | ไลท์ บอดี้ | สด แร่ธาตุ เลมอน ฟองเนียน | เปิดงานสำคัญ อาหารทะเล | "โปรเซคโคเกรดดีโอซีจี คุณภาพระดับพรีเมียม" | 1,450 |
บอดี้ของไวน์: