Ziel: 45-50 km, 2500-2800 Höhenmeter
| Tag | Training | Distanz | Höhenmeter | Intensität | Puls | Dauer | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Regenerationslauf | 6 km | 150 m | GA1 | 125-153 | 30-36 Min | Locker, flach |
| Di | Intervalltraining | 8 km | 400 m | GA2/WSA | 153-187 | 36-45 Min | 6x 4 Min bergauf, 2 Min Pause |
| Mi | Ruhetag | - | - | - | - | - | Mobility/Stretching |
| Do | Mittellanger Lauf | 12 km | 600 m | GA1 | 125-153 | 54-72 Min | Gleichmäßiges Tempo |
| Fr | Kurzer Lauf + Kraft | 5 km | 200 m | GA1 | 125-153 | 22-30 Min + 20 Min | Locker + Krafttraining |
| Sa | Langer Berglauf | 18 km | 1000 m | GA1/GA2 | 125-172 | 90-120 Min | Powerhiking-Technik üben |
| So | Krafttraining | - | - | - | - | 25-30 Min | Kraftausdauer + Rumpf |
Wochensumme: 49 km, 2350 Höhenmeter
Ziel: 50-55 km, 2800-3000 Höhenmeter
| Tag | Training | Distanz | Höhenmeter | Intensität | Puls | Dauer | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Regenerationslauf | 7 km | 200 m | GA1 | 125-153 | 32-42 Min | Locker, kurz |
| Di | Bergtempo | 10 km | 800 m | GA2 | 153-172 | 50-65 Min | Lange Bergauf-Abschnitte |
| Mi | Nachtlauf | 8 km | 300 m | GA1 | 125-153 | 40-48 Min | Stirnlampe testen! |
| Do | Mittellanger Lauf | 14 km | 700 m | GA1 | 125-153 | 70-84 Min | Bergab-Lauftechnik |
| Fr | Kurzer Lauf + Kraft | 6 km | 200 m | GA1 | 125-153 | 27-36 Min + 20 Min | Locker + Krafttraining |
| Sa | Langer Berglauf | 22 km | 1200 m | GA1/GA2 | 125-172 | 110-150 Min | Verpflegung testen |
| So | Krafttraining | - | - | - | - | 25-30 Min | Kraftausdauer + Rumpf |
Wochensumme: 67 km, 3400 Höhenmeter
Ziel: 35-40 km, 2000-2200 Höhenmeter
| Tag | Training | Distanz | Höhenmeter | Intensität | Puls | Dauer | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Regenerationslauf | 6 km | 150 m | GA1 | 125-153 | 30-36 Min | Sehr locker |
| Di | Kurze Intervalle | 8 km | 400 m | GA2/WSA | 153-187 | 36-45 Min | 4x 3 Min bergauf, erholt |
| Mi | Ruhetag | - | - | - | - | - | Entspannung |
| Do | Letzter langer Lauf | 16 km | 800 m | GA1 | 125-153 | 80-96 Min | Wettkampf-Ernährung testen |
| Fr | Kurzer Lauf + Kraft | 5 km | 200 m | GA1 | 125-153 | 22-30 Min + 15 Min | Locker + Krafttraining |
| Sa | Nachtlauf | 10 km | 400 m | GA1 | 125-153 | 50-60 Min | Finale Ausrüstung testen |
| So | Krafttraining | - | - | - | - | 20-25 Min | Leichte Aktivierung |
Wochensumme: 45 km, 1950 Höhenmeter
Ziel: 30-35 km, 1500-1800 Höhenmeter
| Tag | Training | Distanz | Höhenmeter | Intensität | Puls | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Regenerationslauf | 6 km | 150 m | GA1 | 125-153 | Sehr locker |
| Di | Kurze Intervalle | 8 km | 400 m | GA2/WSA | 153-187 | 4x 2 Min bergauf, erholt |
| Mi | Ruhetag | - | - | - | - | Entspannung |
| Do | Mittellanger Lauf | 12 km | 600 m | GA1 | 125-153 | Wettkampf-Ernährung testen |
| Fr | Kurzer Lauf | 5 km | 200 m | GA1 | 125-153 | Locker |
| Sa | Nachtlauf | 8 km | 300 m | GA1 | 125-153 | Finale Ausrüstung testen |
| So | Ruhetag | - | - | - | - | Mentale Vorbereitung |
Wochensumme: 39 km, 1650 Höhenmeter
Ziel: 20-25 km, 800-1000 Höhenmeter
| Tag | Training | Distanz | Höhenmeter | Intensität | Puls | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Regenerationslauf | 6 km | 200 m | GA1 | 125-153 | Sehr locker |
| Di | Aktivierung | 8 km | 400 m | GA1/GA2 | 125-172 | 3x 2 Min zügig bergauf |
| Mi | Ruhetag | - | - | - | - | Entspannung/Vorbereitung |
| Do | Kurzer Lauf | 5 km | 200 m | GA1 | 125-153 | Nur Beine lockern |
| Fr | WETTKAMPF P60 | 63 km | 4300 m | Wettkampf | Variabel | 23:00 Uhr Start |
| Sa | Ruhetag | - | - | - | - | Regeneration |
| So | Auslaufen | 3 km | 0 m | Regeneration | <125 | Sehr locker, flach |
Wochensumme: 22 km, 800 Höhenmeter
Freitag nach kurzem Lauf (20 Min):
Sonntag Kraftausdauer (25-30 Min):
Wichtige Regeln: