MODELO FINANCIERO LABPHARMA
Plan de Negocios - Business Plan II
1. INVERSIÓN INICIAL
1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE
| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Total |
|---|
| EQUIPOS DE LABORATORIO | | | |
| Balanza analítica | 2 | S/ 8,500 | S/ 17,000 |
| Mezcladora farmacéutica | 1 | S/ 15,000 | S/ 15,000 |
| Encapsuladora manual | 1 | S/ 12,000 | S/ 12,000 |
| Homogeneizador | 1 | S/ 8,000 | S/ 8,000 |
| Equipo de ósmosis inversa | 1 | S/ 6,500 | S/ 6,500 |
| Refrigeradora farmacéutica | 1 | S/ 4,500 | S/ 4,500 |
| Plancha calefactora | 2 | S/ 1,200 | S/ 2,400 |
| MOBILIARIO Y ENSERES | | | |
| Estantes de acero inoxidable | 8 | S/ 800 | S/ 6,400 |
| Mesa de trabajo | 4 | S/ 1,500 | S/ 6,000 |
| Sillas ergonómicas | 6 | S/ 350 | S/ 2,100 |
| Escritorios | 3 | S/ 1,200 | S/ 3,600 |
| Archivadores | 4 | S/ 450 | S/ 1,800 |
| EQUIPOS DE CÓMPUTO | | | |
| Computadoras HP | 3 | S/ 2,800 | S/ 8,400 |
| Impresora multifuncional | 2 | S/ 1,200 | S/ 2,400 |
| Sistema POS | 1 | S/ 1,500 | S/ 1,500 |
| TOTAL INVERSIÓN TANGIBLE | | | S/ 97,600 |
1.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE
| Concepto | Monto |
|---|
| Licencia DIGEMID | S/ 8,500 |
| Certificación BPOF | S/ 6,000 |
| Software farmacéutico | S/ 4,500 |
| Constitución de empresa | S/ 2,800 |
| Registro de marca | S/ 1,200 |
| Capacitación inicial del personal | S/ 3,000 |
| TOTAL INVERSIÓN INTANGIBLE | S/ 26,000 |
1.3 CAPITAL DE TRABAJO
| Concepto | Monto |
|---|
| Inventario inicial materias primas | S/ 25,000 |
| Caja y bancos | S/ 15,000 |
| Cuentas por cobrar (30 días) | S/ 12,000 |
| TOTAL CAPITAL DE TRABAJO | S/ 52,000 |
1.4 RESUMEN INVERSIÓN INICIAL
| Concepto | Monto | % |
|---|
| Inversión Fija Tangible | S/ 97,600 | 55.5% |
| Inversión Fija Intangible | S/ 26,000 | 14.8% |
| Capital de Trabajo | S/ 52,000 | 29.6% |
| INVERSIÓN TOTAL | S/ 175,600 | 100% |
2. PRESUPUESTO DE INGRESOS
2.1 PRODUCTOS Y PRECIOS
| Producto | Precio Promedio | Participación |
|---|
| A - Fórmulas Magistrales | S/ 68.00 | 65% |
| B - Dermocosméticos | S/ 38.00 | 35% |
2.2 PROYECCIÓN DE VENTAS (UNIDADES)
| Año | Magistrales | Dermocosméticos | Total Unidades |
|---|
| Año 1 | 9,600 | 5,400 | 15,000 |
| Año 2 | 11,520 | 6,480 | 18,000 |
| Año 3 | 13,824 | 7,776 | 21,600 |
2.3 PROYECCIÓN DE INGRESOS
| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|---|
| Producto A - Magistrales | S/ 652,800 | S/ 783,360 | S/ 940,032 |
| Producto B - Dermocosméticos | S/ 205,200 | S/ 246,240 | S/ 295,488 |
| INGRESOS TOTALES | S/ 858,000 | S/ 1,029,600 | S/ 1,235,520 |
2.4 INGRESOS MENSUALES AÑO 1
| Mes | Magistrales | Dermocosméticos | Total Mensual |
|---|
| Enero | S/ 40,800 | S/ 12,825 | S/ 53,625 |
| Febrero | S/ 47,600 | S/ 14,963 | S/ 62,563 |
| Marzo | S/ 54,400 | S/ 17,100 | S/ 71,500 |
| Abril | S/ 54,400 | S/ 17,100 | S/ 71,500 |
| Mayo | S/ 61,200 | S/ 19,238 | S/ 80,438 |
| Junio | S/ 61,200 | S/ 19,238 | S/ 80,438 |
| Julio | S/ 54,400 | S/ 17,100 | S/ 71,500 |
| Agosto | S/ 54,400 | S/ 17,100 | S/ 71,500 |
| Septiembre | S/ 54,400 | S/ 17,100 | S/ 71,500 |
| Octubre | S/ 54,400 | S/ 17,100 | S/ 71,500 |
| Noviembre | S/ 61,200 | S/ 19,238 | S/ 80,438 |
| Diciembre | S/ 54,400 | S/ 17,100 | S/ 71,500 |
| TOTAL AÑO 1 | S/ 652,800 | S/ 205,200 | S/ 858,000 |
3. PRESUPUESTO DE EGRESOS
3.1 COSTOS VARIABLES UNITARIOS
| Concepto | Magistrales | Dermocosméticos |
|---|
| MATERIA PRIMA | | |
| Principios activos | S/ 18.00 | S/ 8.50 |
| Excipientes | S/ 6.00 | S/ 4.00 |
| ENVASES Y ETIQUETAS | | |
| Envases | S/ 3.50 | S/ 2.80 |
| Etiquetas | S/ 1.50 | S/ 1.20 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | S/ 4.00 | S/ 2.50 |
| TOTAL COSTO VARIABLE | S/ 33.00 | S/ 19.00 |
| MARGEN UNITARIO | S/ 35.00 | S/ 19.00 |
| % MARGEN | 51.5% | 50.0% |
3.2 COSTOS VARIABLES TOTALES
| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|---|
| CV Magistrales | S/ 316,800 | S/ 380,160 | S/ 456,192 |
| CV Dermocosméticos | S/ 102,600 | S/ 123,120 | S/ 147,744 |
| TOTAL COSTOS VARIABLES | S/ 419,400 | S/ 503,280 | S/ 603,936 |
3.3 COSTOS FIJOS MENSUALES
| Concepto | Monto Mensual |
|---|
| PERSONAL | |
| Químico Farmacéutico | S/ 6,500 |
| Técnico de laboratorio | S/ 2,800 |
| Asistente administrativo | S/ 2,200 |
| Beneficios sociales (35%) | S/ 4,025 |
| SERVICIOS | |
| Alquiler de local | S/ 6,500 |
| Electricidad | S/ 800 |
| Agua | S/ 200 |
| Internet y teléfono | S/ 350 |
| OTROS GASTOS | |
| Marketing y publicidad | S/ 1,500 |
| Mantenimiento equipos | S/ 400 |
| Seguros | S/ 300 |
| Gastos administrativos | S/ 800 |
| TOTAL COSTOS FIJOS | S/ 26,375 |
3.4 COSTOS FIJOS ANUALES
| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|---|
| Costos Fijos Operativos | S/ 316,500 | S/ 316,500 | S/ 316,500 |
| Depreciación | S/ 9,760 | S/ 9,760 | S/ 9,760 |
| TOTAL COSTOS FIJOS | S/ 326,260 | S/ 326,260 | S/ 326,260 |
4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
4.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
| Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|---|
| INGRESOS | S/ 858,000 | S/ 1,029,600 | S/ 1,235,520 |
| COSTOS VARIABLES | S/ 419,400 | S/ 503,280 | S/ 603,936 |
| MARGEN BRUTO | S/ 438,600 | S/ 526,320 | S/ 631,584 |
| % MARGEN BRUTO | 51.1% | 51.1% | 51.1% |
| COSTOS FIJOS | S/ 316,500 | S/ 316,500 | S/ 316,500 |
| EBITDA | S/ 122,100 | S/ 209,820 | S/ 315,084 |
| DEPRECIACIÓN | S/ 9,760 | S/ 9,760 | S/ 9,760 |
| UTILIDAD OPERATIVA | S/ 112,340 | S/ 200,060 | S/ 305,324 |
| IMPUESTO A LA RENTA (29.5%) | S/ 33,140 | S/ 59,018 | S/ 90,071 |
| UTILIDAD NETA | S/ 79,200 | S/ 141,042 | S/ 215,253 |
4.2 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO
| Concepto | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 |
|---|
| INGRESOS | - | S/ 858,000 | S/ 1,029,600 | S/ 1,235,520 |
| EGRESOS OPERATIVOS | - | S/ 735,900 | S/ 819,780 | S/ 920,436 |
| IMPUESTOS | - | S/ 33,140 | S/ 59,018 | S/ 90,071 |
| FLUJO OPERATIVO | - | S/ 88,960 | S/ 150,802 | S/ 225,013 |
| INVERSIÓN INICIAL | (S/ 175,600) | - | - | - |
| VALOR RESIDUAL | - | - | - | S/ 87,840 |
| FLUJO DE CAJA ECONÓMICO | (S/ 175,600) | S/ 88,960 | S/ 150,802 | S/ 312,853 |
5. EVALUACIÓN FINANCIERA
5.1 COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL (COK)
- COK: 16% (sector farmacéutico en Perú)
5.2 INDICADORES DE RENTABILIDAD
| Indicador | Valor |
|---|
| VAN (COK 16%) | S/ 220,847 |
| TIR | 58.3% |
| B/C | 2.26 |
| PAYBACK | 1.97 años |
5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
ESCENARIO OPTIMISTA (+15% ingresos, -5% costos)
| Indicador | Valor |
|---|
| VAN | S/ 387,245 |
| TIR | 89.4% |
ESCENARIO PESIMISTA (-15% ingresos, +10% costos)
| Indicador | Valor |
|---|
| VAN | S/ 54,449 |
| TIR | 29.7% |
5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO
| Concepto | Valor |
|---|
| Costos Fijos Anuales | S/ 326,260 |
| Margen Contribución Promedio | 51.1% |
| Punto de Equilibrio (S/) | S/ 638,474 |
| Punto de Equilibrio (Unidades) | 11,779 productos/año |
| Punto de Equilibrio (Mensual) | 982 productos/mes |
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 VIABILIDAD FINANCIERA
✅ EL PROYECTO ES ALTAMENTE VIABLE
- VAN positivo de S/ 220,847
- TIR del 58.3% supera ampliamente el COK del 16%
- Payback de menos de 2 años
- Márgenes saludables del 51.1%
6.2 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO
- Mantener calidad en las formulaciones magistrales
- Desarrollar relaciones con médicos especialistas
- Optimizar costos de materias primas mediante compras por volumen
- Diversificar la cartera de productos dermocosméticos
6.3 RIESGOS IDENTIFICADOS
- Regulatorio: Cambios en normativas DIGEMID
- Competencia: Ingreso de nuevas oficinas farmacéuticas
- Costos: Variación en precios de materias primas importadas
- Demanda: Estacionalidad en algunas especialidades médicas
6.4 ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN
- Mantener actualización constante en regulaciones
- Diferenciación por calidad y servicio personalizado
- Contratos de suministro a mediano plazo
- Diversificación en múltiples especialidades médicas
7. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO RECOMENDADA
| Fuente | Monto | % |
|---|
| Aporte Propio | S/ 105,360 | 60% |
| Préstamo Bancario | S/ 70,240 | 40% |
| TOTAL | S/ 175,600 | 100% |
Condiciones del préstamo:
- Tasa: 18% anual
- Plazo: 5 años
- Cuota mensual: S/ 1,839
Modelo financiero elaborado para LabPharma - Business Plan II
Universidad Autónoma del Perú - 2025