| Despesa | Valor |
|---|---|
| JAY LIMPEZA | R$ 1.641,00 |
| ÁGUAS GUARIROBA | R$ 378,65 |
| ENERGIA (NEXTRON) | R$ 1.215,01 |
| INTERNET | R$ 207,70 |
| OXINAL | R$ 149,23 |
| RECEPÇÃO | R$ 1.788,29 |
| ABS | R$ 1.000,00 |
| JAY MÊS 05 - 22 A 31 | R$ 724,60 |
| TOTAL DESPESAS FIXAS | R$ 7.104,48 |
| Despesa | Valor |
|---|---|
| LOJA UNIFORMES | R$ 500,00 |
| MERCADO | R$ 715,21 |
| PAPELARIA | R$ 58,00 |
| MARCENARIA | R$ 300,00 |
| TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS | R$ 1.573,21 |
| Despesa | Valor Individual |
|---|---|
| JAY LIMPEZA | R$ 205,13 |
| ÁGUAS GUARIROBA | R$ 47,33 |
| ENERGIA (NEXTRON) | R$ 151,88 |
| INTERNET | R$ 25,96 |
| OXINAL | R$ 21,32 |
| RECEPÇÃO | R$ 357,66 |
| ABS | R$ 166,67 |
| JAY MÊS 05 - 22 A 31 | R$ 90,58 |
| LOJA UNIFORMES | R$ 62,50 |
| MERCADO | R$ 89,40 |
| PAPELARIA | R$ 7,25 |
| MARCENARIA | R$ 37,50 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 1.263,16 |
| Despesa | Valor Individual |
|---|---|
| JAY LIMPEZA | R$ 205,13 |
| ÁGUAS GUARIROBA | R$ 47,33 |
| ENERGIA (NEXTRON) | R$ 151,88 |
| INTERNET | R$ 25,96 |
| OXINAL | R$ 21,32 |
| RECEPÇÃO | R$ 357,66 |
| ABS | R$ 166,67 |
| JAY MÊS 05 - 22 A 31 | R$ 90,58 |
| LOJA UNIFORMES | R$ 62,50 |
| MERCADO | R$ 89,40 |
| PAPELARIA | R$ 7,25 |
| MARCENARIA | R$ 37,50 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 1.263,16 |
| Despesa | Valor Individual |
|---|---|
| JAY LIMPEZA | R$ 205,13 |
| ÁGUAS GUARIROBA | R$ 47,33 |
| ENERGIA (NEXTRON) | R$ 151,88 |
| INTERNET | R$ 25,96 |
| OXINAL | R$ 21,32 |
| RECEPÇÃO | R$ 357,66 |
| ABS | R$ 166,67 |
| JAY MÊS 05 - 22 A 31 | R$ 90,58 |
| LOJA UNIFORMES | R$ 62,50 |
| MERCADO | R$ 89,40 |
| PAPELARIA | R$ 7,25 |
| MARCENARIA | R$ 37,50 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 1.263,16 |
| Despesa | Valor Individual |
|---|---|
| JAY LIMPEZA | R$ 205,13 |
| ÁGUAS GUARIROBA | R$ 47,33 |
| ENERGIA (NEXTRON) | R$ 151,88 |
| INTERNET | R$ 25,96 |
| OXINAL | R$ 21,32 |
| RECEPÇÃO | R$ 357,66 |
| ABS | R$ 166,67 |
| JAY MÊS 05 - 22 A 31 | R$ 90,58 |
| LOJA UNIFORMES | R$ 62,50 |
| MERCADO | R$ 89,40 |
| PAPELARIA | R$ 7,25 |
| MARCENARIA | R$ 37,50 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 1.263,16 |
| Despesa | Valor Individual |
|---|---|
| JAY LIMPEZA | R$ 205,13 |
| ÁGUAS GUARIROBA | R$ 47,33 |
| ENERGIA (NEXTRON) | R$ 151,88 |
| INTERNET | R$ 25,96 |
| OXINAL | R$ 21,32 |
| RECEPÇÃO | R$ 357,66 |
| ABS | R$ 166,67 |
| JAY MÊS 05 - 22 A 31 | R$ 90,58 |
| LOJA UNIFORMES | R$ 62,50 |
| MERCADO | R$ 89,40 |
| PAPELARIA | R$ 7,25 |
| MARCENARIA | R$ 37,50 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 1.263,16 |
| Despesa | Valor Individual |
|---|---|
| JAY LIMPEZA | R$ 205,13 |
| ÁGUAS GUARIROBA | R$ 47,33 |
| ENERGIA (NEXTRON) | R$ 151,88 |
| INTERNET | R$ 25,96 |
| OXINAL | R$ 21,32 |
| ABS | R$ 166,67 |
| JAY MÊS 05 - 22 A 31 | R$ 90,58 |
| LOJA UNIFORMES | R$ 62,50 |
| MERCADO | R$ 89,40 |
| PAPELARIA | R$ 7,25 |
| MARCENARIA | R$ 37,50 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 905,51 |
| Despesa | Valor Individual |
|---|---|
| JAY LIMPEZA | R$ 205,13 |
| ÁGUAS GUARIROBA | R$ 47,33 |
| ENERGIA (NEXTRON) | R$ 151,88 |
| INTERNET | R$ 25,96 |
| JAY MÊS 05 - 22 A 31 | R$ 90,58 |
| LOJA UNIFORMES | R$ 62,50 |
| MERCADO | R$ 89,40 |
| PAPELARIA | R$ 7,25 |
| MARCENARIA | R$ 37,50 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 717,52 |
| Despesa | Valor Individual |
|---|---|
| JAY LIMPEZA | R$ 205,13 |
| ÁGUAS GUARIROBA | R$ 47,33 |
| ENERGIA (NEXTRON) | R$ 151,88 |
| INTERNET | R$ 25,96 |
| OXINAL | R$ 21,32 |
| JAY MÊS 05 - 22 A 31 | R$ 90,58 |
| LOJA UNIFORMES | R$ 62,50 |
| MERCADO | R$ 89,40 |
| PAPELARIA | R$ 7,25 |
| MARCENARIA | R$ 37,50 |
| TOTAL A PAGAR | R$ 738,84 |
| Condômino | Valor a Pagar |
|---|---|
| Taylane | R$ 1.263,16 |
| Luiz | R$ 1.263,16 |
| Victoria | R$ 1.263,16 |
| Julia e Rayssa | R$ 1.263,16 |
| Pollyana | R$ 1.263,16 |
| Pedro | R$ 905,51 |
| Fernanda | R$ 717,52 |
| Gabriela | R$ 738,84 |
| TOTAL | R$ 8.677,69 |
Relatório elaborado em: 03/07/2025