Plan de Entrenamiento Semanal
LUNES - Resistencia 6'500m
| Ejercicio | Series x Repeticiones |
|---|
| Calentamiento libre | 500m |
| Palas y aletas libre | 5 x 500m |
| Solo palas libre | 5 x 500m |
| Palas y pull cool | 5 x 500m |
| Crol | 5 x 500m |
| Enfriamiento | 200m |
MARTES - Resistencia 4'700m
| Ejercicio | Series x Repeticiones |
|---|
| Calentamiento | 300m |
| Crol 100 suave/100 a tope | 3 x 500m |
| 80% crol | 3 x 500m |
| A tope crol | 5 x 200m |
| A tope crol | 5 x 100m |
| 25 suave/25 a tope crol | 5 x 100m |
| Enfriamiento | 200m |
MIÉRCOLES - 3'800m
Técnica + Velocidad
| Ejercicio | Series x Repeticiones |
|---|
| Calentamiento | 500m |
| Tocando hombro | 3 x 100m |
| Tocando tabla (atrás) | 3 x 100m |
| Cremallera | 3 x 100m |
| Rompiendo el agua | 3 x 100m |
| Puños cerrados | 3 x 100m |
| Agarrando las palas | 3 x 100m |
| Brazada subacuática con pull | 3 x 100m |
| Pasando brazada a un lado de la tabla 50m con cada brazo | 3 x 100m |
| Punto muerto | 3 x 100m |
| A tope | 6 x 50m |
| A tope | 12 x 25m |
| Enfriamiento | 200m |
JUEVES - Velocidad 3'200m
| Ejercicio | Series x Repeticiones |
|---|
| Calentamiento | 300m |
| Crol palas y aletas a tope | 6 x 100m |
| Crol palas a tope | 6 x 100m |
| Crol a tope | 6 x 100m |
| Crol a tope | 12 x 50m |
| Crol a tope | 12 x 25m |
| Enfriamiento | 200m |
Nota importante:
Si aún vas con fuerza, repite los 2 primeros ejercicios antes del enfriamiento
VIERNES - Velocidad/Potencia 4'500m
| Ejercicio | Series x Repeticiones |
|---|
| Calentamiento | 300m |
| 100% palas 100% a tope | 4 x 100m |
| Crol palas y pull | 4 x 100m |
| Brazada subacuática | 4 x 100m |
| Crol a tope | 4 x 100m |
| Suave | 6 x 50m |
| A tope | 12 x 50m |
| A tope | 12 x 25m |
| Suave | 12 x 25m |
| Crol 25 suave/25 a tope | 8 x 100m |
| Enfriamiento | 200m |
SÁBADO - Domingo 5'400m
| Ejercicio | Series x Repeticiones |
|---|
| Calentamiento | 600m |
| Opción 1 | |
| 5km - 100m alto 50% | |
| 4 trabajando | |
| Selentafío (calentamiento diferente) | |
| Opción 2 | |
| Opción 2 | |
| 6'5km | |
| 2 - 100m alto 50% | |
| 5km - 100m a tope | |
GIMNASIO
| Ejercicio | Series x Repeticiones |
|---|
| Press de banca | 3 x 10-12 reps |
| Pull-over c/mancuerna o elástico | 3 x 10-12 reps |
| Press de hombros | 3 x 10-12 reps |
| Elevaciones laterales | 3 x 10-12 reps |
| Remo con barra o mancuernas | 3 x 10-12 reps |
| Dominadas o jalones al pecho | 3 x 10-12 reps |
| Sentadillas con barra | 3 x 10-12 reps |
| Plancha | 3 x 30 segundos |
| Plancha lateral | 3 x 30 segundos |