この表は、日本弁護士連合会(日弁連)の弁護士登録番号と司法研修所の司法修習期の対応関係を示したものです。弁護士登録番号によって修習期がわかり、弁護士としてのおおよそのキャリアを判断することができます。
| 修習期 | 弁護士登録番号 | 一斉登録日 | 経験年数目安(2025年時点) |
|---|---|---|---|
| 77期 | 65,500~ | 2025年3月27日 | 1年目 |
| 76期 | 64,288~ | 2023年12月14日 | 2年目 |
| 75期 | 62,970~ | 2022年12月8日 | 3年目 |
| 74期 | 61,635~ | 2022年4月21日 | 3-4年目 |
| 73期 | 60,110~ | 2020年12月17日 | 5年目 |
| 72期 | 58,641~ | 2019年12月12日 | 6年目 |
| 71期 | 57,151~ | 2018年12月13日 | 7年目 |
| 70期 | 55,618~ | 2017年12月14日 | 8年目 |
| 修習期 | 弁護士登録番号 | 経験年数目安(2025年時点) |
|---|---|---|
| 69期 | 53,898~ | 9年目 |
| 68期 | 52,212~ | 10年目 |
| 67期 | 50,339~ | 11年目 |
| 66期 | 48,314~ | 12年目 |
| 65期 | 46,237~ | 13年目 |
| 64期 | 44,085~(新64期は44,264~) | 14年目 |
| 63期 | 41,985~(新63期は42,206~) | 15年目 |
| 62期 | 39,704~(新62期は40,052~) | 16年目 |
| 61期 | 37,429~(新61期は38,015~) | 17年目 |
| 60期 | 35,165~(新60期は36,445~) | 18年目 |
| 修習期 | 弁護士登録番号 | 経験年数目安(2025年時点) |
|---|---|---|
| 59期 | 33,724~ | 19年目 |
| 58期 | 32,581~ | 20年目 |
| 57期 | 31,381~ | 21年目 |
| 56期 | 30,348~ | 22年目 |
| 55期 | 29,408~ | 23年目 |
| 54期 | 28,497~ | 24年目 |
| 53期 | 27,748~ | 25年目 |
| 52期 | 27,091~ | 26年目 |
| 51期 | 26,427~ | 27年目 |
| 50期 | 25,761~ | 28年目 |
| 修習期 | 弁護士登録番号 | 経験年数目安(2025年時点) |
|---|---|---|
| 49期 | 25,107~ | 29年目 |
| 48期 | 24,453~ | 30年目 |
| 47期 | 23,877~ | 31年目 |
| 46期 | 23,371~ | 32年目 |
| 45期 | 22,912~ | 33年目 |
| 44期 | 22,416~ | 34年目 |
| 43期 | 21,949~ | 35年目 |
| 42期 | 21,448~ | 36年目 |
| 41期 | 20,962~ | 37年目 |
| 40期 | 20,485~ | 38年目 |
| 39期 | 20,037~ | 39年目 |
| 38期 | 19,588~ | 40年目 |
| 37期 | 19,161~ | 41年目 |
| 36期 | 18,743~ | 42年目 |
| 35期 | 18,291~ | 43年目 |
| 34期 | 17,811~ | 44年目 |
| 33期 | 17,318~ | 45年目 |
| 32期 | 16,899~ | 46年目 |
| 31期 | 16,452~ | 47年目 |
| 30期 | 16,028~ | 48年目 |
| 29期 | 15,535~ | 49年目 |
| 28期 | 15,050~ | 50年目 |
| 27期 | 14,509~ | 51年目 |
| 26期 | 14,013~ | 52年目 |
| 25期 | 13,507~ | 53年目 |
| 24期 | 12,844~ | 54年目 |
| 23期 | 12,320~ | 55年目 |
| 22期 | 11,782~ | 56年目 |
| 21期 | 11,267~ | 57年目 |
| 20期 | 10,791~ | 58年目 |
| 19期 | 10,292~ | 59年目 |
| 18期 | 9,789~ | 60年目 |
| 17期 | 9,355~ | 61年目 |
| 16期 | 8,974~ | 62年目 |
| 15期 | 8,634~ | 63年目 |
| 14期 | 8,311~ | 64年目 |
| 13期 | 7,991~ | 65年目 |
| 12期 | 7,716~ | 66年目 |
| 11期 | 7,447~ | 67年目 |
| 10期 | 7,168~ | 68年目 |
| 9期 | 6,908~ | 69年目 |
| 8期 | 6,720~ | 70年目 |
| 7期 | 6,498~ | 71年目 |
| 6期 | 6,263~ | 72年目 |
| 5期 | 6,078~ | 73年目 |
| 4期 | 5,835~ | 74年目 |
| 3期 | 5,603~ | 75年目 |
| 2期 | 5,392~ | 76年目 |
| 1期 | 5,251~ | 77年目 |
昭和24年(1949年)9月1日の日本弁護士連合会設立直後に、全国5,918名の会員登録番号を連合会登録番号に切り替えて現在の制度が始まりました。
18期(1965年)までは4桁の登録番号でしたが、18期以降は1万台に入り5桁になりました。現在は6万台に達しています。
平成27年(2015年)4月1日以降に再登録請求をした場合、従前の登録時に付与されていた登録番号を再び付与されるようになりました。
この表は2025年6月時点の情報に基づいて作成されています。最新の情報については、日本弁護士連合会の公式ウェブサイトをご確認ください。