| Criterio | Excelente (23-25 pts) | Bueno (18-22 pts) | Satisfactorio (13-17 pts) | Insuficiente (0-12 pts) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de investigación | Selecciona y justifica claramente el tipo de investigación (exploratoria, descriptiva, explicativa, correlacional) más apropiado para el problema económico | Selecciona tipo de investigación apropiado con justificación adecuada | Selecciona tipo de investigación con justificación básica | Tipo de investigación inadecuado o sin justificación |
| Enfoque metodológico | Justifica sólidamente la elección entre enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto según la naturaleza del problema económico | Justifica adecuadamente el enfoque metodológico elegido | Justifica básicamente el enfoque metodológico | Enfoque metodológico inadecuado o sin justificación |
| Diseño experimental/observacional | Define claramente si usará diseño experimental, cuasi-experimental u observacional, con justificación teórica y práctica | Define y justifica adecuadamente el diseño de investigación | Define básicamente el diseño de investigación | Diseño poco claro o inadecuado |
| Alcance temporal | Especifica claramente si será estudio transversal, longitudinal o de series temporales, con justificación económica | Especifica adecuadamente el alcance temporal | Especifica básicamente el alcance temporal | Alcance temporal poco claro |
| Criterio | Excelente (18-20 pts) | Bueno (14-17 pts) | Satisfactorio (10-13 pts) | Insuficiente (0-9 pts) |
|---|---|---|---|---|
| Definición de población | Define claramente la población objetivo, unidad de análisis y criterios de inclusión/exclusión con justificación económica | Define adecuadamente población y criterios con justificación | Define básicamente población y algunos criterios | Definición de población poco clara o inadecuada |
| Técnica de muestreo | Selecciona y justifica técnica de muestreo apropiada (probabilístico/no probabilístico) considerando representatividad y sesgo | Selecciona técnica de muestreo apropiada con justificación adecuada | Selecciona técnica de muestreo con justificación básica | Técnica de muestreo inadecuada o sin justificación |
| Tamaño de muestra | Calcula tamaño de muestra con fórmulas estadísticas apropiadas, considerando nivel de confianza, margen de error y poder estadístico | Calcula tamaño de muestra con métodos adecuados | Propone tamaño de muestra con justificación básica | Tamaño de muestra inadecuado o sin justificación |
| Estratificación/segmentación | Considera apropiadamente estratificación por variables económicas relevantes (sector, región, tamaño empresa, etc.) | Considera adecuadamente estratificación cuando es necesaria | Considera básicamente estratificación | No considera estratificación cuando es necesaria |
| Criterio | Excelente (18-20 pts) | Bueno (14-17 pts) | Satisfactorio (10-13 pts) | Insuficiente (0-9 pts) |
|---|---|---|---|---|
| Identificación de variables | Identifica claramente variables dependientes, independientes, de control y mediadoras con fundamentación teórica económica | Identifica adecuadamente las principales variables con fundamentación | Identifica básicamente las variables principales | Identificación de variables poco clara o inadecuada |
| Definición conceptual | Define conceptualmente todas las variables con base en teoría económica sólida y literatura especializada | Define conceptualmente variables con base teórica adecuada | Define básicamente las variables principales | Definiciones conceptuales pobres o ausentes |
| Definición operacional | Operacionaliza todas las variables especificando indicadores, escalas de medición y fórmulas de cálculo precisas | Operacionaliza variables con indicadores y escalas apropiadas | Operacionaliza básicamente las variables principales | Operacionalización inadecuada o incompleta |
| Validez de constructo | Considera validez de constructo, convergente y discriminante de las variables económicas | Considera adecuadamente validez de constructo | Considera básicamente validez de variables | No considera validez de constructo |
| Criterio | Excelente (14-15 pts) | Bueno (11-13 pts) | Satisfactorio (8-10 pts) | Insuficiente (0-7 pts) |
|---|---|---|---|---|
| Selección de instrumentos | Selecciona instrumentos apropiados (encuestas, entrevistas, bases de datos, indicadores económicos) con justificación metodológica | Selecciona instrumentos apropiados con justificación adecuada | Selecciona instrumentos básicos apropiados | Instrumentos inadecuados o sin justificación |
| Diseño del instrumento | Diseña instrumentos con estructura lógica, preguntas claras, escalas apropiadas y validación previa | Diseña instrumentos con estructura adecuada y preguntas claras | Diseña instrumentos básicos funcionales | Diseño de instrumentos deficiente |
| Validación del instrumento | Incluye validación de contenido, criterio y constructo con pruebas piloto y análisis estadístico | Incluye validación adecuada del instrumento | Incluye validación básica | Sin validación o validación inadecuada |
| Criterio | Excelente (18-20 pts) | Bueno (14-17 pts) | Satisfactorio (10-13 pts) | Insuficiente (0-9 pts) |
|---|---|---|---|---|
| Análisis estadístico descriptivo | Especifica claramente técnicas descriptivas apropiadas (medidas de tendencia central, dispersión, distribución) para variables económicas | Especifica técnicas descriptivas apropiadas | Especifica técnicas descriptivas básicas | Técnicas descriptivas inadecuadas |
| Análisis estadístico inferencial | Selecciona técnicas inferenciales apropiadas (pruebas paramétricas/no paramétricas, intervalos de confianza) con justificación | Selecciona técnicas inferenciales apropiadas | Selecciona técnicas inferenciales básicas | Técnicas inferenciales inadecuadas |
| Modelos econométricos | Especifica modelos econométricos apropiados (regresión lineal/no lineal, series temporales, datos panel, etc.) con justificación teórica | Especifica modelos econométricos apropiados | Especifica modelos econométricos básicos | Modelos econométricos inadecuados |
| Pruebas de diagnóstico | Incluye pruebas de supuestos, multicolinealidad, heteroscedasticidad, autocorrelación, estacionariedad según corresponda | Incluye pruebas de diagnóstico apropiadas | Incluye algunas pruebas de diagnóstico | No incluye pruebas de diagnóstico necesarias |
| Software estadístico | Especifica software apropiado (R, Stata, SPSS, EViews, Python) con justificación de su idoneidad | Especifica software apropiado | Especifica software básico funcional | Software inadecuado o no especificado |
| Criterio | Puntos Obtenidos | Puntos Máximos |
|---|---|---|
| Diseño de Investigación | ___/25 | 25 |
| Población y Muestra | ___/20 | 20 |
| Variables y Operacionalización | ___/20 | 20 |
| Instrumentos de Recolección de Datos | ___/15 | 15 |
| Técnicas de Análisis de Datos | ___/20 | 20 |
| TOTAL | ___/100 | 100 |
Diseño de Investigación:
Población y Muestra:
Variables y Operacionalización:
Instrumentos de Recolección:
Técnicas de Análisis:
Firma del Evaluador: _____________________ Fecha: _____________________