| 维度 | Prompt 1: YouTube博主搜索 | Prompt 2: Twitter视频分析 | Prompt 3: 视频用例总结 | Prompt 4: Prompt提取 |
|---|---|---|---|---|
| Prompt内容 | 2025年7月17日,openai推出了ChatGPT agent,帮我在Youtube上找到所有帮忙宣传的大博主 | openai的twitter账号2025年7月17日发布今天了几条视频,帮我总结他们的场景和发布意图 | https://www.youtube.com/watch?v=FupqNwrXiGE 帮我总结这条视频的用例 | https://www.youtube.com/watch?v=FupqNwrXiGE,帮我提取这个视频用例中的propmt |
| 认知复杂度 | 高 (3/3) | 中 (2/3) | 中 (2/3) | 中 (2/3) |
| 领域专业性 | 中 (2/3) | 中 (2/3) | 中 (2/3) | 中 (2/3) |
| 任务结构 | 复杂多步骤 (3/3) | 多步骤 (2/3) | 单步骤 (1/3) | 单步骤 (1/3) |
| 信息处理要求 | 高 (3/3) | 中 (2/3) | 中 (2/3) | 中 (2/3) |
| 输出要求 | 中 (2/3) | 中 (2/3) | 简单 (1/3) | 简单 (1/3) |
| 工具使用 | 多工具 (3/3) | 单工具 (2/3) | 单工具 (2/3) | 单工具 (2/3) |
| 时效性要求 | 高 (3/3) | 高 (3/3) | 低 (1/3) | 低 (1/3) |
| 主观判断需求 | 高 (3/3) | 高 (3/3) | 中 (2/3) | 低 (1/3) |
| Prompt | 总分 | 难度级别 | 主要挑战 |
|---|---|---|---|
| Prompt 1 | 22/24 | 专家级 (4/4) | 需要复杂搜索策略、主观判断"大博主"标准、多平台数据整合 |
| Prompt 2 | 18/24 | 困难 (3/4) | 需要获取实时数据、分析发布意图、理解营销策略 |
| Prompt 3 | 13/24 | 中等 (2/4) | 需要视频内容理解、用例识别和总结能力 |
| Prompt 4 | 12/24 | 中等 (2/4) | 需要特定信息提取、prompt识别技能 |
评分标准: 每个维度1-3分,总分24分
关键差异因素: