1% increments from 06/09/25 10:00:00 to 09/03/25 10:00:00
Total Duration: 86 days | 101 intervals (0% to 100%)
| Progress | Date & Time |
|---|---|
| 0% | 06/09/25, 10:00:00 |
| 1% | 06/10/25, 06:38:24 |
| 2% | 06/11/25, 03:16:48 |
| 3% | 06/11/25, 23:55:12 |
| 4% | 06/12/25, 20:33:36 |
| 5% | 06/13/25, 17:12:00 |
| 6% | 06/14/25, 13:50:24 |
| 7% | 06/15/25, 10:28:48 |
| 8% | 06/16/25, 07:07:12 |
| 9% | 06/17/25, 03:45:36 |
| 10% | 06/18/25, 00:24:00 |
| 11% | 06/18/25, 21:02:24 |
| 12% | 06/19/25, 17:40:48 |
| 13% | 06/20/25, 14:19:12 |
| 14% | 06/21/25, 10:57:36 |
| 15% | 06/22/25, 07:36:00 |
| 16% | 06/23/25, 04:14:24 |
| 17% | 06/24/25, 00:52:48 |
| 18% | 06/24/25, 21:31:12 |
| 19% | 06/25/25, 18:09:36 |
| 20% | 06/26/25, 14:48:00 |
| 21% | 06/27/25, 11:26:24 |
| 22% | 06/28/25, 08:04:48 |
| 23% | 06/29/25, 04:43:12 |
| 24% | 06/30/25, 01:21:36 |
| 25% | 06/30/25, 22:00:00 |
| 26% | 07/01/25, 18:38:24 |
| 27% | 07/02/25, 15:16:48 |
| 28% | 07/03/25, 11:55:12 |
| 29% | 07/04/25, 08:33:36 |
| 30% | 07/05/25, 05:12:00 |
| 31% | 07/06/25, 01:50:24 |
| 32% | 07/06/25, 22:28:48 |
| 33% | 07/07/25, 19:07:12 |
| 34% | 07/08/25, 15:45:36 |
| 35% | 07/09/25, 12:24:00 |
| 36% | 07/10/25, 09:02:24 |
| 37% | 07/11/25, 05:40:48 |
| 38% | 07/12/25, 02:19:12 |
| 39% | 07/12/25, 22:57:36 |
| 40% | 07/13/25, 19:36:00 |
| 41% | 07/14/25, 16:14:24 |
| 42% | 07/15/25, 12:52:48 |
| 43% | 07/16/25, 09:31:12 |
| 44% | 07/17/25, 06:09:36 |
| 45% | 07/18/25, 02:48:00 |
| 46% | 07/18/25, 23:26:24 |
| 47% | 07/19/25, 20:04:48 |
| 48% | 07/20/25, 16:43:12 |
| 49% | 07/21/25, 13:21:36 |
| 50% | 07/22/25, 10:00:00 |
| 51% | 07/23/25, 06:38:24 |
| 52% | 07/24/25, 03:16:48 |
| 53% | 07/24/25, 23:55:12 |
| 54% | 07/25/25, 20:33:36 |
| 55% | 07/26/25, 17:12:00 |
| 56% | 07/27/25, 13:50:24 |
| 57% | 07/28/25, 10:28:48 |
| 58% | 07/29/25, 07:07:12 |
| 59% | 07/30/25, 03:45:36 |
| 60% | 07/31/25, 00:24:00 |
| 61% | 07/31/25, 21:02:24 |
| 62% | 08/01/25, 17:40:48 |
| 63% | 08/02/25, 14:19:12 |
| 64% | 08/03/25, 10:57:36 |
| 65% | 08/04/25, 07:36:00 |
| 66% | 08/05/25, 04:14:24 |
| 67% | 08/06/25, 00:52:48 |
| 68% | 08/06/25, 21:31:12 |
| 69% | 08/07/25, 18:09:36 |
| 70% | 08/08/25, 14:48:00 |
| 71% | 08/09/25, 11:26:24 |
| 72% | 08/10/25, 08:04:48 |
| 73% | 08/11/25, 04:43:12 |
| 74% | 08/12/25, 01:21:36 |
| 75% | 08/12/25, 22:00:00 |
| 76% | 08/13/25, 18:38:24 |
| 77% | 08/14/25, 15:16:48 |
| 78% | 08/15/25, 11:55:12 |
| 79% | 08/16/25, 08:33:36 |
| 80% | 08/17/25, 05:12:00 |
| 81% | 08/18/25, 01:50:24 |
| 82% | 08/18/25, 22:28:48 |
| 83% | 08/19/25, 19:07:12 |
| 84% | 08/20/25, 15:45:36 |
| 85% | 08/21/25, 12:24:00 |
| 86% | 08/22/25, 09:02:24 |
| 87% | 08/23/25, 05:40:48 |
| 88% | 08/24/25, 02:19:12 |
| 89% | 08/24/25, 22:57:36 |
| 90% | 08/25/25, 19:36:00 |
| 91% | 08/26/25, 16:14:24 |
| 92% | 08/27/25, 12:52:48 |
| 93% | 08/28/25, 09:31:12 |
| 94% | 08/29/25, 06:09:36 |
| 95% | 08/30/25, 02:48:00 |
| 96% | 08/30/25, 23:26:24 |
| 97% | 08/31/25, 20:04:48 |
| 98% | 09/01/25, 16:43:12 |
| 99% | 09/02/25, 13:21:36 |
| 100% | 09/03/25, 10:00:00 |
Key Milestones: