法人客戶數據維度定義文件整理表格
表格使用說明
- 每個維度負責人需填寫對應的維度定義表格
- 所有欄位都需要完整填寫,以確保數據需求清單的準確性
- 完成後請提交給數據需求整合負責人(G)進行彙整
維度1:基本資訊維度
負責人:J | 支援者:K | 完成期限:7月14日 17:00
| 項目 | 內容 | 填寫說明 |
|---|
| 維度定義 | | 請說明此維度的核心定義和範圍 |
| 關鍵數據欄位 | | 列出所有需要的數據欄位名稱 |
| 數據來源系統 | | 標明每個欄位的來源系統 |
| 數據更新頻率 | | 各欄位的更新週期(日/週/月/季/年) |
| 數據品質要求 | | 完整性、準確性、時效性要求 |
| 業務應用目的 | | 此維度數據將如何用於業務分析 |
| 相關維度關聯 | | 與其他維度的關聯性說明 |
詳細數據欄位清單
| 欄位名稱 | 數據類型 | 來源系統 | 更新頻率 | 必要性 | 備註 |
|---|
| 統一編號 | 文字 | CRM系統 | 即時 | 必要 | 主鍵 |
| 公司名稱 | 文字 | | | | |
| 行業分類 | 代碼 | | | | |
| 註冊資本 | 數值 | | | | |
| 成立日期 | 日期 | | | | |
| 員工人數 | 數值 | | | | |
| 營業地址 | 文字 | | | | |
| 負責人 | 文字 | | | | |
| 主要聯絡人 | 文字 | | | | |
| 聯絡電話 | 文字 | | | | |
維度2:交易行為維度
負責人:A | 支援者:B | 完成期限:7月14日 17:00
| 項目 | 內容 | 填寫說明 |
|---|
| 維度定義 | | 請說明此維度的核心定義和範圍 |
| 關鍵數據欄位 | | 列出所有需要的數據欄位名稱 |
| 數據來源系統 | | 標明每個欄位的來源系統 |
| 數據更新頻率 | | 各欄位的更新週期(日/週/月/季/年) |
| 數據品質要求 | | 完整性、準確性、時效性要求 |
| 業務應用目的 | | 此維度數據將如何用於業務分析 |
| 相關維度關聯 | | 與其他維度的關聯性說明 |
詳細數據欄位清單
| 欄位名稱 | 數據類型 | 來源系統 | 更新頻率 | 必要性 | 備註 |
|---|
| 月均交易筆數 | 數值 | 核心系統 | 月 | 必要 | 最近12個月 |
| 月均交易金額 | 數值 | | | | |
| 主要交易時段 | 時間 | | | | |
| 交易通路分布 | 百分比 | | | | |
| 產品使用組合 | 代碼 | | | | |
| 季節性係數 | 數值 | | | | |
維度3:財務狀況維度
負責人:C | 支援者:D | 完成期限:7月14日 17:00
| 項目 | 內容 | 填寫說明 |
|---|
| 維度定義 | | 請說明此維度的核心定義和範圍 |
| 關鍵數據欄位 | | 列出所有需要的數據欄位名稱 |
| 數據來源系統 | | 標明每個欄位的來源系統 |
| 數據更新頻率 | | 各欄位的更新週期(日/週/月/季/年) |
| 數據品質要求 | | 完整性、準確性、時效性要求 |
| 業務應用目的 | | 此維度數據將如何用於業務分析 |
| 相關維度關聯 | | 與其他維度的關聯性說明 |
詳細數據欄位清單
| 欄位名稱 | 數據類型 | 來源系統 | 更新頻率 | 必要性 | 備註 |
|---|
| 年營業收入 | 數值 | 財務系統 | 年 | 必要 | 最近3年 |
| 總資產 | 數值 | | | | |
| 負債總額 | 數值 | | | | |
| 現金流狀況 | 數值 | | | | |
| 流動比率 | 數值 | | | | |
| 資產負債比 | 數值 | | | | |
維度4:貢獻度與價值維度
負責人:E | 支援者:F | 完成期限:7月14日 17:00
| 項目 | 內容 | 填寫說明 |
|---|
| 維度定義 | | 請說明此維度的核心定義和範圍 |
| 關鍵數據欄位 | | 列出所有需要的數據欄位名稱 |
| 數據來源系統 | | 標明每個欄位的來源系統 |
| 數據更新頻率 | | 各欄位的更新週期(日/週/月/季/年) |
| 數據品質要求 | | 完整性、準確性、時效性要求 |
| 業務應用目的 | | 此維度數據將如何用於業務分析 |
| 相關維度關聯 | | 與其他維度的關聯性說明 |
詳細數據欄位清單
| 欄位名稱 | 數據類型 | 來源系統 | 更新頻率 | 必要性 | 備註 |
|---|
| 月均手續費收入 | 數值 | 獲利系統 | 月 | 必要 | 最近12個月 |
| 月均利息收入 | 數值 | | | | |
| RORWA | 數值 | | | | |
| 服務成本 | 數值 | | | | |
| 客戶終身價值 | 數值 | | | | |
| 交叉銷售成功率 | 百分比 | | | | |
維度5:客戶關係維度
負責人:G | 支援者:H | 完成期限:7月14日 17:00
| 項目 | 內容 | 填寫說明 |
|---|
| 維度定義 | | 請說明此維度的核心定義和範圍 |
| 關鍵數據欄位 | | 列出所有需要的數據欄位名稱 |
| 數據來源系統 | | 標明每個欄位的來源系統 |
| 數據更新頻率 | | 各欄位的更新週期(日/週/月/季/年) |
| 數據品質要求 | | 完整性、準確性、時效性要求 |
| 業務應用目的 | | 此維度數據將如何用於業務分析 |
| 相關維度關聯 | | 與其他維度的關聯性說明 |
詳細數據欄位清單
| 欄位名稱 | 數據類型 | 來源系統 | 更新頻率 | 必要性 | 備註 |
|---|
| 往來年數 | 數值 | CRM系統 | 即時 | 必要 | 開戶至今 |
| 主要RM | 文字 | | | | |
| 互動頻率 | 數值 | | | | |
| 客戶滿意度 | 數值 | | | | |
| 抱怨次數 | 數值 | | | | |
| 推薦客戶數 | 數值 | | | | |
維度6:風險評估維度
負責人:I | 支援者:J | 完成期限:7月14日 17:00
| 項目 | 內容 | 填寫說明 |
|---|
| 維度定義 | | 請說明此維度的核心定義和範圍 |
| 關鍵數據欄位 | | 列出所有需要的數據欄位名稱 |
| 數據來源系統 | | 標明每個欄位的來源系統 |
| 數據更新頻率 | | 各欄位的更新週期(日/週/月/季/年) |
| 數據品質要求 | | 完整性、準確性、時效性要求 |
| 業務應用目的 | | 此維度數據將如何用於業務分析 |
| 相關維度關聯 | | 與其他維度的關聯性說明 |
詳細數據欄位清單
| 欄位名稱 | 數據類型 | 來源系統 | 更新頻率 | 必要性 | 備註 |
|---|
| 信用評等 | 等級 | 風險系統 | 月 | 必要 | 內部評等 |
| 行業風險係數 | 數值 | | | | |
| 逾期記錄 | 數值 | | | | |
| 擔保品價值 | 數值 | | | | |
| 集中度風險 | 數值 | | | | |
| 法規遵循狀況 | 等級 | | | | |
維度7:潛力評估維度
負責人:K | 支援者:A | 完成期限:7月14日 17:00
| 項目 | 內容 | 填寫說明 |
|---|
| 維度定義 | | 請說明此維度的核心定義和範圍 |
| 關鍵數據欄位 | | 列出所有需要的數據欄位名稱 |
| 數據來源系統 | | 標明每個欄位的來源系統 |
| 數據更新頻率 | | 各欄位的更新週期(日/週/月/季/年) |
| 數據品質要求 | | 完整性、準確性、時效性要求 |
| 業務應用目的 | | 此維度數據將如何用於業務分析 |
| 相關維度關聯 | | 與其他維度的關聯性說明 |
詳細數據欄位清單
| 欄位名稱 | 數據類型 | 來源系統 | 更新頻率 | 必要性 | 備註 |
|---|
| 營收成長率 | 百分比 | 外部資料 | 季 | 必要 | 最近3年趨勢 |
| 擴張計劃 | 文字 | | | | |
| 未使用產品數 | 數值 | | | | |
| 市場競爭地位 | 等級 | | | | |
| 資金需求預測 | 數值 | | | | |
| 數位轉型狀況 | 等級 | | | | |
維度8:數位平台維度
負責人:B | 支援者:C | 完成期限:7月14日 17:00
| 項目 | 內容 | 填寫說明 |
|---|
| 維度定義 | | 請說明此維度的核心定義和範圍 |
| 關鍵數據欄位 | | 列出所有需要的數據欄位名稱 |
| 數據來源系統 | | 標明每個欄位的來源系統 |
| 數據更新頻率 | | 各欄位的更新週期(日/週/月/季/年) |
| 數據品質要求 | | 完整性、準確性、時效性要求 |
| 業務應用目的 | | 此維度數據將如何用於業務分析 |
| 相關維度關聯 | | 與其他維度的關聯性說明 |
詳細數據欄位清單
| 欄位名稱 | 數據類型 | 來源系統 | 更新頻率 | 必要性 | 備註 |
|---|
| 網銀使用率 | 百分比 | 數位平台 | 月 | 必要 | 交易占比 |
| 手機銀行使用率 | 百分比 | | | | |
| 數位服務採用數 | 數值 | | | | |
| 線上客服使用頻率 | 數值 | | | | |
| 數位簽章使用率 | 百分比 | | | | |
| API串接狀況 | 等級 | | | | |
數據需求彙整清單
負責人:G | 支援者:H, I | 完成期限:7月14日 18:00
系統需求統計
| 來源系統 | 所需欄位數 | 負責部門 | 預計交付時間 | 聯絡人 |
|---|
| CRM系統 | | 資訊部 | 7月16日上午 | |
| 核心系統 | | 資訊部 | 7月16日上午 | |
| 風險系統 | | 風險部 | 7月16日上午 | |
| 獲利系統 | | 財務部 | 7月16日上午 | |
| 數位平台 | | 數位部 | 7月16日上午 | |
| 財務系統 | | 財務部 | 7月16日上午 | |
| 外部資料 | | 企劃部 | 7月16日上午 | |
數據品質檢核清單
風險預警機制
| 風險項目 | 風險等級 | 應對措施 | 負責人 |
|---|
| 數據交付延遲 | 高 | 啟動簡化分析方案 | G |
| 數據品質不佳 | 中 | 增加數據清洗流程 | H |
| 系統權限不足 | 中 | 提前申請系統權限 | I |
| 外部數據缺失 | 低 | 使用內部數據補強 | G |
交付成果確認
最終產出:
- 完整的8維度數據定義文件
- 系統化的數據需求清單
- 數據品質檢核標準
- 風險預警與應對機制
品質標準:
- 所有欄位定義明確且可執行
- 數據來源系統確認可提供
- 更新頻率符合分析需求
- 業務應用目的清晰明確