| 項目 | Sony RX1R III | Sony A7CR |
|---|---|---|
| 重量 | 約515-525g (含電池記憶卡) | 515g (含電池記憶卡) |
| Resolution (解析度) | 61MP 全幅BSI CMOS感光元件 | 61MP 全幅Exmor R CMOS感光元件 |
| 體積 (Dimensions) | 113 x 65 x 72 mm • 基於RX1R II尺寸參考 • 極致緊湊的固定鏡頭設計 | 124 x 71.1 x 63.4 mm • 可更換鏡頭系統需要更大機身 |
| 鏡頭 (Lens) | 固定 ZEISS Sonnar T* 35mm f/2 • 自2012年以來未更換設計 • 數位裁切:35/50/70mm等效焦距 • 近拍距離:20cm,最大放大率 0.26x | 可更換鏡頭系統 • 支援Sony E接環所有鏡頭 • 完整彈性選擇 • 需額外購買鏡頭 |
| 防手震 (Image Stabilization) | ❌ 無防手震 • 無光學防手震 (OIS) • 無機身防手震 (IBIS) • 僅有電子防手震 (用於影片) | ✅ 5軸機身防手震 (IBIS) • 最高7.0級防手震補償 • 支援任何鏡頭的防手震 • 低光拍攝優勢明顯 |
| 價格 (Price) | $5,099.99 USD | 約$2,998 USD (MSRP) |
| 自動對焦 | 693點相位檢測AF AI主體識別追蹤 | 693點相位檢測AF 相同AI主體識別系統 |
| 觀景窗 | 2.36M點 XGA OLED EVF 0.70x放大率 | 2.36M點 XGA OLED EVF 0.70x放大率 |
| 螢幕 | 3.0吋固定式螢幕 | 3.0吋可翻轉觸控螢幕 |
| 視頻規格 | 4K 30p 10-bit FHD 120p S-Cinetone, Creative Looks | 4K 60p (APS-C crop) 4K 30p (全幅) 10-bit 4:2:2 內錄 |
| 電池 | NP-FW50 (約300張) | NP-FW50 (更長續航) |
| 連拍 | 8fps | 8fps |
| 記憶卡 | 單SD UHS-II插槽 | 單SD UHS-II插槽 |
| 接口 | USB-C, HDMI Type-D, 麥克風接口 | USB-C, HDMI Type-D, 麥克風接口 |
| 機身材質 | 鎂合金機身 | 鎂合金機身 |
| 防水密封 | 防塵防濕設計 | 防塵防濕設計 |
RX1R III的無防手震是一個重大劣勢,特別是:
雖然兩者共享相同的感光元件,但A7CR在防手震、價格和靈活性方面具有明顯優勢。RX1R III適合極度重視便攜性和ZEISS光學品質的專業攝影師,但$5,099的價格和缺乏防手震讓它成為非常小眾的選擇。